9 Dicembre 2018
Ricevimento Docenti (secondaria) 2018/19
ORARIO DI RICEVIMENTO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO A.S. 2018/19
N. | COGNOME | NOME | GIORNO – ORA |
1 | ABBATE | AGATINA (religione) | |
2 | ACCOMANDO | GIUSEPPE | LUNEDI’ 10:00-11:00 |
3 | BELL’ARTE | SEBASTIANO (T.d.A. A030 2h) | |
4 | BONGIORNO | VIRGINIA | MERCOLEDI’ 11:00-12:00 |
5 | CALABRO’ | CARMELA | MARTEDI’ 10:00-11:00 |
6 | CALIGIORE | LAURA | MERCOLEDI’ 10:00-11:00 |
7 | CALLERI | CHIARA (sostegno) | MARTEDI’ 09:00-10:00 |
8 | CARRUBBA | MARIA GRAZIA (A030 2h) | MERCOLEDI’ 10:30-11:00 |
9 | CASCIARO | CLAUDIA (AA25 2h) | MERCOLEDI’ 11:00-11:30 |
10 | CATALDI | FRANCESCA (sostegno Granieri) | Plesso Granieri |
11 | DI PIETRO | CRISTINA (sostegno) | MERCOLEDI’ 10:00-11:30 |
12 | DI PIETRO | SIMONA (Ass. Provv. sostegno) | |
13 | ERRANTE | MARIA NELLA (T.d.A A060 2h) | Plesso Testa dell’Acqua |
14 | FRANZA | SEBASTINA | GIOVEDI’ 10:10-11:00 |
15 | FRANZO’ | PAOLA | VENERDI’ 9:00-10:00 |
16 | GIUNTA | ALESSANDRA (T.d.A. AA25 2h) | Plesso testa dell’Acqua |
17 | INTERLANDO | MICHELA | GIOVEDI’ 12:00-13:00 |
18 | LA ROSA | MARIACARMELA (T.d.A. A049 2h) | Plesso Testa dell’Acqua |
19 | LAURETTA | ORIANA (T.d.A. A049 2h) | Plesso Granieri |
20 | MAGAZZU’ | GIANCARLO (A060 2h) | Plesso Granieri |
21 | MAGLIOCCO | MARIA (sostegno) | LUNEDI’ 13:00-14:00 |
22 | MALLIA | CRISTINA | LUNEDI’ 11:00-12:00 |
23 | MELI | PAOLO | MARTEDI’ 09:10-10:00 |
24 | MEZZASALMA | CARMELA (AA25 2h) | Plesso Granieri |
25 | NUCCI | PAOLA (A001 2h) | |
26 | PANTANO | MARIA (cattedra esterna 12h) | GIOVEDI’ 12:00-13:00 |
27 | PERRICONE | GIAMPIERO (A049 2h) | |
28 | PIAZZESE | IDA (A030 2h) | Plesso Granieri |
29 | PIGNOLO | SALVATORE | LUNEDI’ 10:00-11:00 |
30 | QUARTARARO | CORRADO | GIOVEDI’ 11:00-12:00 |
31 | RAUDINO | CONCETTINA | MARTEDI’ 11:00-12:00 |
32 | RICCA | GIORGIA | LUNEDI’ 09:00-10:00 |
33 | RIZZA | GIUSEPPINA (religione 5h) | MERCOLEDI’ 12:30-13:00 |
34 | SALEMI | ROSARIO (A049 2h) | Plesso Granieri |
35 | SAPIA | SALVATORE (utilizz. sostegno) | MERCOLEDI’ 09:30-10:00 |
36 | SCORSONELLI | MARIA JOSE’ | MERCOLEDI’ 09:00-10:00 |
37 | TEDESCHI | CONCETTA | MARTEDI’ 10:00-11:00 |
38 | TRAPANI | CONCETTA | LUNEDI’ 12:00-13:00 |
39 | TROMBETTA | MARIA CARMELA | LUNEDI’ 12:00-13:00 |
40 | VENEZIANO | SALVATORE (sostegno) | VENERDI’ 11:00-12:00 |
Ultimi articoli
Didattica 31 Maggio 2024
Adempimenti amministrativi: modelli vari
Modelli: Relazioni finali – Verbali scrutinio – Relazioni progetti PTOF/F.